Auf dem AMD PC 1 wird unter Oracle VM VirtualBox 6.1.18 ein virtueller Computer mit dem Computernamen AMDVM02, auf welchem das Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate 32-Bit SP2 installiert ist, verwendet. Die VM VirtualBox Guest Additions 6.1.18 erweitern die Funktionalität der virtuellen Maschine. Dieser virtuelle PC dient hauptsächlich dazu, von mir mit Microsoft Access 2019 entwickelte Software an Microsoft Access 2007 anzupassen.
Hardware | ||
Host | AMDWS01 | |
Allokierte CPU-Kerne | 2 | |
Allokierter Arbeitsspeicher | 4 GB | |
Allokierter Grafikspeicher | 256 MB | |
Allokierter Festplattenspeicher | Laufwerk C: 40 GB (feste Größe) | |
Laufwerk Z: 8 GB (feste Größe) | ||
Virtueller Monitor | 1920 x 1080 Pixel | |
Netzwerkdrucker | HP Color Laserjet Pro MFP M281fdw Multifunktionsdrucker [T6B82A] | |
Betriebssystem und Software (Auszug) | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 32-Bit | |
Gasterweiterungen | Oracle VM VirtualBox Extension Pack 6.1.18 | |
Webserver | Microsoft IIS 8.0 Express | |
Webbrowser | Microsoft Internet Explorer 9 | |
Mozilla Firefox 52.9.0 ESR | ||
Office | Microsoft Office Professional 2007 SP3 | |
Add-Ins | Access Developer Extensions (German) 2007 | |
Speichern als PDF oder XPS | ||
Microsoft Mathematik für Word 2007/2010 und OneNote 2010 | ||
Microsoft Works 6-9 Dateikonverter | ||
Office File Validation | ||
MZ-Tools 8.0.0.2457 for VBA | ||
Web-Entwicklungsumgebung | Microsoft Expression Web 4 SP2 | |
Add-In | WinPop | |
GIF Animator | Microsoft GIF Animator | |
PDF Reader | Adobe Acrobat Reader XI (11.0.23) | |
Packprogramm | 7-Zip 19.00 | |
Antivirus/Antispyware | Avast Free Antivirus 18.8.2356 | |
Entfernen bösartiger Software | Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software V.5.47 | |
Defragmentierung | O&O Defrag 20.5 Professional | |
Festplattenstatistik | O&O DiskStat 2.0 Professional | |
Daten sicher löschen | O&O SafeErase 10.4 Professional | |
Registrierungseditor | O&O RegEditor 12 | |
Datenrettung | Piriform Recuva 1.53 | |
System-Optimierung | Piriform CCleaner Free 5.64 | |
System-Analyse | Piriform Speccy 1.32 | |
Autoruns analysieren | Mark Russinovich Autoruns 13.98 | |
Software Uninstall Tool | NirSoft MyUninstall 1.77 | |
Datei-/Verzeichnisvergleich | NirSoft Windiff 5.2 | |
Minidump Dateien analysieren | NirSoft BlueScreenView 1.55 | |
Tastaturstatusanzeige | Karpolan Keyboard LEDs 2.7.1.59 |
Auf diesem virtuellen PC kann außer Deutsch (Deutschland) die während des Setups zusätzlich installierte Anzeigesprache Englisch/English (USA) verwendet werden.