Als fünfte virtuelle Maschine wird auf dem AMD PC 1 unter Oracle VM VirtualBox 6.1.18 ein virtueller Computer mit dem Computernamen AMDVM04, auf welchem das Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Professional installiert ist, verwendet. Die VirtualBox Guest Additions 6.1.18 erweitern auch hier die Funktionalität der virtuellen Maschine. Dieser virtuelle PC dient hauptsächlich dazu, von mir mit Microsoft Access 2019 entwickelte Software an Microsoft Access 2000 anzupassen.
Hardware | ||
Host | AMDWS01 | |
Allokierte CPU-Kerne | 1 | |
Allokierter Arbeitsspeicher | 512 MB | |
Allokierter Grafikspeicher | 64 MB | |
Allokierter Festplattenspeicher | Laufwerk C: 8 GB (feste Größe) | |
Laufwerk Z: 1 GB (feste Größe) | ||
Virtueller Monitor | 1920 x 1080 Pixel | |
Betriebssystem und Software (Auszug) | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional SP4 | |
Gasterweiterungen | Oracle VM VirtualBox Extension Pack 6.1.18 | |
Webbrowser | Microsoft Internet Explorer 6 SP1 | |
Mozilla Firefox 12.0 | ||
Office | Microsoft Office 2000 Premium SP3 | |
Add-Ins | Compatibility Pack für 2007 Office System SP3 | |
MZ-Tools 3.0.1219 for VB6/VB5/VBA | ||
PDF Reader | Adobe Acrobat Reader 9.0.0 | |
Programmieren | Microsoft FORTRAN PowerStation 4.0a | |
GIF Animator | Microsoft GIF Animator | |
Packprogramm | 7-Zip 19.00 | |
Defragmentierung | O&O Defrag 10 Professional | |
Registrierungseditor | O&O RegEditor 7 | |
Datenrettung | Piriform Recuva 1.40 | |
System-Optimierung | Piriform CCleaner 3.23 | |
System-Analyse | Piriform Speccy 1.05 | |
Autoruns analysieren | Mark Russinovich Autoruns 9.57 | |
Datei-/Verzeichnisvergleich | NirSoft Windiff 5.2 | |
Minidump Dateien analysieren | NirSoft BlueScreenView 1.55 | |
Tastaturstatusanzeige | Karpolan Keyboard LEDs 2.7.1.59 |
Auf diesem virtuellen PC kann außer Deutsch (Deutschland) die während des Setups zusätzlich installierte Anzeigesprache Englisch/English (USA) verwendet werden.