Mit dem IBM DB2 Daten Management Tool DB2DM habe ich eine einzigartige Software entwickelt, welche in Softwareprojekten für SoftwareentwicklerInnen und SoftwaretesterInnen bei Verwendung des Datenbanksystems IBM DB2 for IBM OS/390 bzw. IBM z/OS, wie aus nachfolgender Aufstellung hervorgeht, bahnbrechende Vorteile bietet.
Das IBM DB2 Tool DB2DM ermöglicht während der Softwareentwicklung mit IBM DB2 for z/OS bzw. IBM z/OS Datenbeständen, dank durchkonstruierter JCL Job Automatisierung, ein Rapid Test Cycle Management.

| Vorteile und Alleinstellungsmerkmale | |
| ■ | Vollständige Adaptierbarkeit an IBM DB2 Umgebungen der Großrechnerbetriebssysteme IBM OS/390 und IBM z/OS. |
| ■ | Konfigurierbares Zuordnen, Entladen, Laden (im APPEND oder REPLACE Modus), Löschen von Datenbeständen und IBM DB2 Table Clear. |
| ■ | Zuordnung von Tabellenschlüsseln erlaubt das gezielte Löschen von Datensätzen vor dem Table Load und ermöglicht, z.B. zur Testautomatisierung, ein reproduzierbares Zurücksetzen von IBM DB2 Testdatenbeständen aus bis zu 900 IBM DB2 for z/OS Tabellen. |
| ■ | Detaillierte Vorgangsprotokollierung aller Entlade-, Lade-, Table Clear und Löschvorgänge. |
| ■ | Umfangreiches Berichtswesen; einschließlich Vorgangshistorie. |
| ■ | Data Collections können zur Langzeitarchivierung vorgesehen werden. |
| ■ | AnwenderInnen benötigen nur geringe IBM DB2 und keine JCL Kenntnisse. |
| ■ | Das IBM DB2 Datenmanagement Tool DB2DM ermöglicht die Freistellung kostspieliger Fachkräfte und kann Projektkosten um mehr als 250.000 € jährlich reduzieren! |
| ■ | Normierte Programmierung ermöglicht einfache Wartung, Anpassung und Erweiterung. |
Für ein persönliches Gespräch bezüglich des von mir angebotenen IBM DB2 Daten Management Tools DB2DM stehe ich, nach Zusendung der vervollständigten E-Mail, gerne zur Verfügung.